<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agul Irianto for Meaningful Life &#187; Pengukuran Luas Persil</title>
	<atom:link href="http://agulirianto.com/tag/pengukuran-luas-persil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agulirianto.com</link>
	<description>All about my thoughts, interests, activities, and business. Dedicated to the world and the life after.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 14:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8216;Drone Mapping&#8217; Masjid Nuzulul Haq Perumahan Bumi Lestari, Mangunjaya, Tambun Selatan, Bekasi Dalam Rangka Renovasi Total</title>
		<link>http://agulirianto.com/2020/12/02/drone-mapping-masjid-nuzulul-haq-perumahan-bumi-lestari-mangunjaya-tambun-selatan-bekasi-dalam-rangka-renovasi-total/</link>
		<comments>http://agulirianto.com/2020/12/02/drone-mapping-masjid-nuzulul-haq-perumahan-bumi-lestari-mangunjaya-tambun-selatan-bekasi-dalam-rangka-renovasi-total/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 14:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>
		<category><![CDATA[Drone Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Geomatics Business]]></category>
		<category><![CDATA[Geospatial Hobbyist]]></category>
		<category><![CDATA[Photogrammetry Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Aerial Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Alientech Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Bumi Lestari]]></category>
		<category><![CDATA[Bundle Block Adjustment]]></category>
		<category><![CDATA[Cut And Fill]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Surface Model]]></category>
		<category><![CDATA[DigitalTerrain Model]]></category>
		<category><![CDATA[Dijitasi Ortofoto]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[DSM]]></category>
		<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[Masjid Nuzulul Haq]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Orthomozaic]]></category>
		<category><![CDATA[Orthophoto]]></category>
		<category><![CDATA[Pengukuran Luas Persil]]></category>
		<category><![CDATA[Photogrammetric Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Photogrammetric Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Pix4D Capture]]></category>
		<category><![CDATA[Pix4D Mapper]]></category>
		<category><![CDATA[Profil Melintang]]></category>
		<category><![CDATA[Profil Memanjang]]></category>
		<category><![CDATA[Renovasi Total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agulirianto.com/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[
Sumber: Agul Irianto&#8217;s Channel &#124; Berlangganan:  &#124; On Youtube
Video Dokumentasi pelaksanaan pemetaan drone (drone mapping) masjid Nuzulul Haq, Bumi Lestari Mangunjaya Tambun Selatan Bekasi, berkenaan dengan rencana renovasi (pembangunan) total.
Pemotretan udara menggunakan wahana Mavic Pro dengan terbang secara otomatis memakai aplikasi Pix4D Capture. Adapun titik-titik kontrol pemetaan (GCP / Ground Control Point) menggunakan 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agulirianto.com/2020/12/02/drone-mapping-masjid-nuzulul-haq-perumahan-bumi-lestari-mangunjaya-tambun-selatan-bekasi-dalam-rangka-renovasi-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
