<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agul Irianto for Meaningful Life &#187; Palangkaraya</title>
	<atom:link href="http://agulirianto.com/tag/palangkaraya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agulirianto.com</link>
	<description>All about my thoughts, interests, activities, and business. Dedicated to the world and the life after.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 14:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Survey Kelengkapan Lapangan (SKL) pada Pemetaan RBI Skala 1:5.000 Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah</title>
		<link>http://agulirianto.com/2019/11/24/survey-kelengkapan-lapangan-skl-pada-pemetaan-rbi-skala-15-000-kab-gunung-mas-kalimantan-tengah/</link>
		<comments>http://agulirianto.com/2019/11/24/survey-kelengkapan-lapangan-skl-pada-pemetaan-rbi-skala-15-000-kab-gunung-mas-kalimantan-tengah/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 14:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>
		<category><![CDATA[Geomatics Business]]></category>
		<category><![CDATA[Geospatial Hobbyist]]></category>
		<category><![CDATA[My Work Mem]]></category>
		<category><![CDATA[On Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Photogrammetry Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Aerial Videography]]></category>
		<category><![CDATA[Bereng Jun]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[DJI Go 4 Mod (Red)]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Gunung Mas]]></category>
		<category><![CDATA[Inspektorat BIG]]></category>
		<category><![CDATA[KualaKurun]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Flight]]></category>
		<category><![CDATA[Manuhing]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Movie Maker]]></category>
		<category><![CDATA[Palangkaraya]]></category>
		<category><![CDATA[Peta Dasar]]></category>
		<category><![CDATA[RBI]]></category>
		<category><![CDATA[RBI 5K]]></category>
		<category><![CDATA[Rupabumi 5K]]></category>
		<category><![CDATA[Rupabumi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Skala 5K]]></category>
		<category><![CDATA[SKL]]></category>
		<category><![CDATA[Survey Kelengkapan Lapangan]]></category>
		<category><![CDATA[Taringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agulirianto.com/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[
Sumber: Agul Irianto&#8217;s Channel &#124; Berlangganan:  &#124; On Youtube
Pekerjaan ini adalah dalam rangka survey kelengkapan lapangan (SKL) untuk pemetaan rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:5.000 wilayah kabupaten Gunungmas dan sekitarnya, provinsi Kalimantan Tengah menggunakan data foto udara dan liDAR.
Dilaksanakan oleh: KSO PT. WALS, PT. FRASTA, PT. AJISAKA DESTAR UTAMA, dan PT. WAINDO SPECTERRA dengan jangka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agulirianto.com/2019/11/24/survey-kelengkapan-lapangan-skl-pada-pemetaan-rbi-skala-15-000-kab-gunung-mas-kalimantan-tengah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
