<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agul Irianto for Meaningful Life &#187; Movie Maker</title>
	<atom:link href="http://agulirianto.com/tag/movie-maker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agulirianto.com</link>
	<description>All about my thoughts, interests, activities, and business. Dedicated to the world and the life after.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 14:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pemandangan Udara (Raw) Sebagian Wilayah Kec Gombong, Kab Kebumen, Prov Jawa Tengah (6 Januari 2020)</title>
		<link>http://agulirianto.com/2020/01/07/pemandangan-udara-raw-sebagian-wilayah-kec-gombong-kab-kebumen-prov-jawa-tengah-6-januari-2020/</link>
		<comments>http://agulirianto.com/2020/01/07/pemandangan-udara-raw-sebagian-wilayah-kec-gombong-kab-kebumen-prov-jawa-tengah-6-januari-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 14:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>
		<category><![CDATA[Geospatial Hobbyist]]></category>
		<category><![CDATA[My Hobbyist Mem]]></category>
		<category><![CDATA[On Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Aerial Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Aerial Videography]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[Dji Go4]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Footage]]></category>
		<category><![CDATA[Gombong]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[Kebumen]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Joystick Flight]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Movie Maker]]></category>
		<category><![CDATA[Terbang Bebas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agulirianto.com/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[
Sumber: Agul Irianto&#8217;s Channel &#124; Berlangganan:  &#124; On Youtube
Alhamdulillah awal tahun 2020 ini saya berkesempatan pulang kampung nengok orang tua, dalam hal ini tinggal Ibunda yang dari rahimnya aku dilahirkan. Sedangkan ayah sudah dipanggil oleh Yang Maha Pemilik, Allah Azza wa Jalla, meninggalkan kita di alam dunia yang penuh dengan senda gurau (wamal hayyatadunya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agulirianto.com/2020/01/07/pemandangan-udara-raw-sebagian-wilayah-kec-gombong-kab-kebumen-prov-jawa-tengah-6-januari-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Survey Kelengkapan Lapangan (SKL) pada Pemetaan RBI Skala 1:5.000 Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah</title>
		<link>http://agulirianto.com/2019/11/24/survey-kelengkapan-lapangan-skl-pada-pemetaan-rbi-skala-15-000-kab-gunung-mas-kalimantan-tengah/</link>
		<comments>http://agulirianto.com/2019/11/24/survey-kelengkapan-lapangan-skl-pada-pemetaan-rbi-skala-15-000-kab-gunung-mas-kalimantan-tengah/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 14:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>
		<category><![CDATA[Geomatics Business]]></category>
		<category><![CDATA[Geospatial Hobbyist]]></category>
		<category><![CDATA[My Work Mem]]></category>
		<category><![CDATA[On Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Photogrammetry Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Aerial Videography]]></category>
		<category><![CDATA[Bereng Jun]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[DJI Go 4 Mod (Red)]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Gunung Mas]]></category>
		<category><![CDATA[Inspektorat BIG]]></category>
		<category><![CDATA[KualaKurun]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Flight]]></category>
		<category><![CDATA[Manuhing]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Movie Maker]]></category>
		<category><![CDATA[Palangkaraya]]></category>
		<category><![CDATA[Peta Dasar]]></category>
		<category><![CDATA[RBI]]></category>
		<category><![CDATA[RBI 5K]]></category>
		<category><![CDATA[Rupabumi 5K]]></category>
		<category><![CDATA[Rupabumi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Skala 5K]]></category>
		<category><![CDATA[SKL]]></category>
		<category><![CDATA[Survey Kelengkapan Lapangan]]></category>
		<category><![CDATA[Taringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agulirianto.com/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[
Sumber: Agul Irianto&#8217;s Channel &#124; Berlangganan:  &#124; On Youtube
Pekerjaan ini adalah dalam rangka survey kelengkapan lapangan (SKL) untuk pemetaan rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:5.000 wilayah kabupaten Gunungmas dan sekitarnya, provinsi Kalimantan Tengah menggunakan data foto udara dan liDAR.
Dilaksanakan oleh: KSO PT. WALS, PT. FRASTA, PT. AJISAKA DESTAR UTAMA, dan PT. WAINDO SPECTERRA dengan jangka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agulirianto.com/2019/11/24/survey-kelengkapan-lapangan-skl-pada-pemetaan-rbi-skala-15-000-kab-gunung-mas-kalimantan-tengah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemandangan Udara Dusun Kemit, Grenggeng, Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah (2)</title>
		<link>http://agulirianto.com/2019/07/25/pemandangan-udara-dusun-kemit-grenggeng-karanganyar-kebumen-jawa-tengah-2/</link>
		<comments>http://agulirianto.com/2019/07/25/pemandangan-udara-dusun-kemit-grenggeng-karanganyar-kebumen-jawa-tengah-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 14:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>
		<category><![CDATA[Geospatial Hobbyist]]></category>
		<category><![CDATA[My Hobbyist Mem]]></category>
		<category><![CDATA[On Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Aerial Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Aerial Videography]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[Dji Go4 Mod]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Drone Aerial View]]></category>
		<category><![CDATA[Footage]]></category>
		<category><![CDATA[Grenggeng]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[Karanganyar]]></category>
		<category><![CDATA[Karangnongko]]></category>
		<category><![CDATA[Kebumen]]></category>
		<category><![CDATA[Kemit]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Joystick Flight]]></category>
		<category><![CDATA[Movie Maker]]></category>
		<category><![CDATA[Pemandangan Udara]]></category>
		<category><![CDATA[Spark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agulirianto.com/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[
Sumber: Agul Irianto&#8217;s Channel &#124; Berlangganan:  &#124; On Youtube
Pada mudik lebaran tahun 2019 ini, di samping lengkap dengan seluruh anggota keluarga, saya juga ditemani oleh drone DJI Spark.
Sebenarnya sudah lama saya mendengar teknologi drone / UAV ini, namun saya baru mulai tertarik untuk menggelutinya karena  bahwa pemotretan udara standar (pesawat terbang) untuk keperluan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agulirianto.com/2019/07/25/pemandangan-udara-dusun-kemit-grenggeng-karanganyar-kebumen-jawa-tengah-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemandangan Udara Sebagian Wilayah Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia</title>
		<link>http://agulirianto.com/2019/04/01/pemandangan-udara-sebagian-wilayah-pondok-kopi-duren-sawit-jakarta-timur-dki-jakarta-indonesia/</link>
		<comments>http://agulirianto.com/2019/04/01/pemandangan-udara-sebagian-wilayah-pondok-kopi-duren-sawit-jakarta-timur-dki-jakarta-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 16:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>
		<category><![CDATA[Geospatial Hobbyist]]></category>
		<category><![CDATA[My Hobbyist Mem]]></category>
		<category><![CDATA[On Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Aerial Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Aerial Videography]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[Dji Go4 Mod]]></category>
		<category><![CDATA[DKI Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Duren Sawit]]></category>
		<category><![CDATA[Footage]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Malaka Country]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Joystick Flight]]></category>
		<category><![CDATA[Movie Maker]]></category>
		<category><![CDATA[Pondok Kopi]]></category>
		<category><![CDATA[Spark]]></category>
		<category><![CDATA[Terbang Bebas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agulirianto.com/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[
Sumber: Agul Irianto&#8217;s Channel &#124; Berlangganan:  &#124; On Youtube
Video ini saya ambil / rekam pada awal-awal saya mulai tertarik pada teknologi drone / UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Hal ini disebabkan karena pemotretan udara standar (pesawat terbang) untuk keperluan pemetaan secara fotogrametri (field saya) semakin mahal dibanding nilai proyek pekerjaan pemetaan yang tidak ada perbaikan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agulirianto.com/2019/04/01/pemandangan-udara-sebagian-wilayah-pondok-kopi-duren-sawit-jakarta-timur-dki-jakarta-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
