<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agul Irianto for Meaningful Life &#187; DSM &amp; DTM</title>
	<atom:link href="http://agulirianto.com/tag/dsm-dtm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agulirianto.com</link>
	<description>All about my thoughts, interests, activities, and business. Dedicated to the world and the life after.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 14:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Drone Mavic PRO Untuk Pemetaan Fotogrametri? Bisa! &#8211; Perlu Uji Lanjut Sisi Akurasi Standar Pemetaan!</title>
		<link>http://agulirianto.com/2020/07/12/drone-mavic-pro-untuk-pemetaan-fotogrametri-bisa-perlu-uji-lanjut-sisi-akurasi-standar-pemetaan/</link>
		<comments>http://agulirianto.com/2020/07/12/drone-mavic-pro-untuk-pemetaan-fotogrametri-bisa-perlu-uji-lanjut-sisi-akurasi-standar-pemetaan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 14:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>
		<category><![CDATA[Drone Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Geomatics Business]]></category>
		<category><![CDATA[Photogrammetry Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Aerial Photogrammetry]]></category>
		<category><![CDATA[Aerial Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Alientech Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Bundle Block Adjustment]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[DSM & DTM]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera Non-Metrik]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Orthomozaic]]></category>
		<category><![CDATA[Orthophoto]]></category>
		<category><![CDATA[Photogrammetry]]></category>
		<category><![CDATA[Pix4D Capture]]></category>
		<category><![CDATA[Pix4D Mapper]]></category>
		<category><![CDATA[Point Cloud and Mesh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agulirianto.com/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[
Sumber: Agul Irianto&#8217;s Channel     &#124;   Berlangganan: 
Jajal Mavic PRO (Drone Fotografi Profesional / Amatir / Hobby) untuk pemetaan fotogrametri (photogrammetry mapping).
Ternyata bisa, dengan dibantu software capture (akuisisi) PIX4D CAPTURE lalu proses fotogrametrinya (bundle block adjustment, DSM &#038; DTM generating, orthophoto pocessing) menggunakan software photogrammetry PIX4D MAPPER.

Namun perlu analisa ilmiah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agulirianto.com/2020/07/12/drone-mavic-pro-untuk-pemetaan-fotogrametri-bisa-perlu-uji-lanjut-sisi-akurasi-standar-pemetaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
