<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agul Irianto for Meaningful Life &#187; Drone</title>
	<atom:link href="http://agulirianto.com/tag/drone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agulirianto.com</link>
	<description>All about my thoughts, interests, activities, and business. Dedicated to the world and the life after.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 14:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>20 Februari 2021 &#124; Banjir DAS Kali Jambe di Batas Mangunjaya dan Setiamekar, Tambun Selatan, Bekasi</title>
		<link>http://agulirianto.com/2021/02/20/20-februari-2021-banjir-das-kali-jambe-di-batas-mangunjaya-dan-setiamekar-tambun-selatan-bekasi/</link>
		<comments>http://agulirianto.com/2021/02/20/20-februari-2021-banjir-das-kali-jambe-di-batas-mangunjaya-dan-setiamekar-tambun-selatan-bekasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 14:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>
		<category><![CDATA[Geospatial Hobbyist]]></category>
		<category><![CDATA[My Hobbyist Mem]]></category>
		<category><![CDATA[On Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Aerial Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Aerial Videography]]></category>
		<category><![CDATA[Aerial View]]></category>
		<category><![CDATA[Alientech Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Footage]]></category>
		<category><![CDATA[Kali Jambe]]></category>
		<category><![CDATA[Liputan Banjir]]></category>
		<category><![CDATA[Mangunjaya]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Pemandangan Udara]]></category>
		<category><![CDATA[Setiamekar]]></category>
		<category><![CDATA[Tambun Selatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agulirianto.com/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[
Sumber: Agul Irianto&#8217;s Channel &#124; Berlangganan:  &#124; On Youtube
BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini pada 18-19 Februari 2021 terkait potensi hujan lebat dengan curah hujan 100-150 milimeter per hari di wilayah Jabodetabek. (https://metro.tempo.co/read/1434815/banjir-jakarta-bmkg-curah-hujan-saat-ini-belum-setinggi-1-januari-2020/full&#038;view=ok)
Sebagaimana prakiraan cuaca tersebut, qodarullah pada Jumat 19/Feb/2021 malam sampai dengan Sabtu 20/Feb/2021 pagi terjadi hujan dengan intensitas tinggi hampir di seluruh Jabodetabek, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agulirianto.com/2021/02/20/20-februari-2021-banjir-das-kali-jambe-di-batas-mangunjaya-dan-setiamekar-tambun-selatan-bekasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Drone Mapping&#8217; Masjid Nuzulul Haq Perumahan Bumi Lestari, Mangunjaya, Tambun Selatan, Bekasi Dalam Rangka Renovasi Total</title>
		<link>http://agulirianto.com/2020/12/02/drone-mapping-masjid-nuzulul-haq-perumahan-bumi-lestari-mangunjaya-tambun-selatan-bekasi-dalam-rangka-renovasi-total/</link>
		<comments>http://agulirianto.com/2020/12/02/drone-mapping-masjid-nuzulul-haq-perumahan-bumi-lestari-mangunjaya-tambun-selatan-bekasi-dalam-rangka-renovasi-total/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 14:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>
		<category><![CDATA[Drone Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Geomatics Business]]></category>
		<category><![CDATA[Geospatial Hobbyist]]></category>
		<category><![CDATA[Photogrammetry Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Aerial Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Alientech Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Bumi Lestari]]></category>
		<category><![CDATA[Bundle Block Adjustment]]></category>
		<category><![CDATA[Cut And Fill]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Surface Model]]></category>
		<category><![CDATA[DigitalTerrain Model]]></category>
		<category><![CDATA[Dijitasi Ortofoto]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[DSM]]></category>
		<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[Masjid Nuzulul Haq]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Orthomozaic]]></category>
		<category><![CDATA[Orthophoto]]></category>
		<category><![CDATA[Pengukuran Luas Persil]]></category>
		<category><![CDATA[Photogrammetric Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Photogrammetric Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Pix4D Capture]]></category>
		<category><![CDATA[Pix4D Mapper]]></category>
		<category><![CDATA[Profil Melintang]]></category>
		<category><![CDATA[Profil Memanjang]]></category>
		<category><![CDATA[Renovasi Total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agulirianto.com/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[
Sumber: Agul Irianto&#8217;s Channel &#124; Berlangganan:  &#124; On Youtube
Video Dokumentasi pelaksanaan pemetaan drone (drone mapping) masjid Nuzulul Haq, Bumi Lestari Mangunjaya Tambun Selatan Bekasi, berkenaan dengan rencana renovasi (pembangunan) total.
Pemotretan udara menggunakan wahana Mavic Pro dengan terbang secara otomatis memakai aplikasi Pix4D Capture. Adapun titik-titik kontrol pemetaan (GCP / Ground Control Point) menggunakan 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agulirianto.com/2020/12/02/drone-mapping-masjid-nuzulul-haq-perumahan-bumi-lestari-mangunjaya-tambun-selatan-bekasi-dalam-rangka-renovasi-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penerapan Mavic Mini Untuk Pemetaan Fotogrametri, Diberdayakan Oleh Dronelink, Terbang Otomatis</title>
		<link>http://agulirianto.com/2020/10/06/penerapan-mavic-mini-untuk-pemetaan-fotogrametri-diberdayakan-oleh-dronelink-terbang-otomatis/</link>
		<comments>http://agulirianto.com/2020/10/06/penerapan-mavic-mini-untuk-pemetaan-fotogrametri-diberdayakan-oleh-dronelink-terbang-otomatis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 14:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>
		<category><![CDATA[Drone Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Geomatics Business]]></category>
		<category><![CDATA[Photogrammetry Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[App Dronelink]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomous]]></category>
		<category><![CDATA[Bundle Block Adjustment]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Drone Flight Mission]]></category>
		<category><![CDATA[Drone Flight Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Mozaic]]></category>
		<category><![CDATA[Ortho Mozaic]]></category>
		<category><![CDATA[Orthophoto]]></category>
		<category><![CDATA[Pix4D Mapper]]></category>
		<category><![CDATA[Point Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Terbang Otomatis]]></category>
		<category><![CDATA[Waypoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agulirianto.com/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[
Sumber: Agul Irianto&#8217;s Channel &#124; Berlangganan:  &#124; On Youtube
Mavic Mini kini bisa terbang otomatis (autonomous); waypoint, pemetaan fotogrametri dll. Parameter penerbangan, arah dan kecepatan drone, arah gimbal / kamera  bisa diset sesuai kebutuhan akuisisi (video/foto) tanpa batas. Sehingga semua pergerakan drone, gimbal / kamera dihitung secara matematis dan dieksekusi secara otomatis menggunakan aplikasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agulirianto.com/2020/10/06/penerapan-mavic-mini-untuk-pemetaan-fotogrametri-diberdayakan-oleh-dronelink-terbang-otomatis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaikan Burung-Burung Jelajahi Angkasa Grand Wisata dan Situ Cibeureum &#124; Tambun Selatan, Bekasi &#124; September 2020</title>
		<link>http://agulirianto.com/2020/09/18/bagaikan-burung-burung-jelajahi-angkasa-grand-wisata-dan-situ-cibeureum-tambun-selatan-bekasi-september-2020/</link>
		<comments>http://agulirianto.com/2020/09/18/bagaikan-burung-burung-jelajahi-angkasa-grand-wisata-dan-situ-cibeureum-tambun-selatan-bekasi-september-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 14:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>
		<category><![CDATA[Geospatial Hobbyist]]></category>
		<category><![CDATA[My Hobbyist Mem]]></category>
		<category><![CDATA[On Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Aerial Videography]]></category>
		<category><![CDATA[Aerial View]]></category>
		<category><![CDATA[Alientech Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomous]]></category>
		<category><![CDATA[Bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[Dji Go4 Mod (Red)]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Filmora]]></category>
		<category><![CDATA[Footage]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Wisata]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Lambangjaya]]></category>
		<category><![CDATA[Lambangsari]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Joystick Flight]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Situ Cibeureum]]></category>
		<category><![CDATA[Tambun Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[Video Udara]]></category>
		<category><![CDATA[Waypoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agulirianto.com/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[
Sumber: Agul Irianto&#8217;s Channel &#124; Berlangganan:  &#124; On Youtube
Refreshing melayang di udara jelajahi angkasa Grand Wisata dan Situ Cibeureum @Tambun Selatan &#8211; Bekasi &#8211; Jawa Barat bagaikan burung-burung meski dengan sebuah drone &#124; September 2020
Lokasi pada Google Maps: https://goo.gl/maps/fmdnabYsNjVDZb2c7
Penerbangan dan pemotretan/shooting dilakukan menggunakan drone DJI Mavic PRO, mode terbang otomatis jalur/path waypoint, sebagian area [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agulirianto.com/2020/09/18/bagaikan-burung-burung-jelajahi-angkasa-grand-wisata-dan-situ-cibeureum-tambun-selatan-bekasi-september-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gowes dan Lari Pagi Bersama Mavic Pro &#124; @Taman Raya &amp; Bumi Lestari &#124; Tambun Selatan &#8211; Bekasi &#124; Waypoint Flight Drone Mission</title>
		<link>http://agulirianto.com/2020/09/16/gowes-dan-lari-pagi-bersama-mavic-pro-taman-raya-bumi-lestari-tambun-selatan-bekasi-waypoint-flight-drone-mission/</link>
		<comments>http://agulirianto.com/2020/09/16/gowes-dan-lari-pagi-bersama-mavic-pro-taman-raya-bumi-lestari-tambun-selatan-bekasi-waypoint-flight-drone-mission/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 14:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>
		<category><![CDATA[Family]]></category>
		<category><![CDATA[Geospatial Hobbyist]]></category>
		<category><![CDATA[My Hobbyist Mem]]></category>
		<category><![CDATA[On Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Vacation]]></category>
		<category><![CDATA[Aerial Videography]]></category>
		<category><![CDATA[Alientech Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomous]]></category>
		<category><![CDATA[Bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[Bersepeda Pagi]]></category>
		<category><![CDATA[Bumi Lestari]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[DJI Go 4 Mod (Red)]]></category>
		<category><![CDATA[DJI Mission]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Filmora]]></category>
		<category><![CDATA[Gowes]]></category>
		<category><![CDATA[Lari Pagi]]></category>
		<category><![CDATA[Mangunjaya]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Tambun Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[Waypoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agulirianto.com/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[
Sumber: Agul Irianto&#8217;s Channel &#124; Berlangganan:  &#124; On Youtube
Jalur gowes / bersepeda dan lari pagi kami di-tracking oleh Mavic Pro secara waypoint flight mission (terbang otomatis ke banyak titik tujuan mengikuti jalur).
Mavic Pro menjalankan misi pemotretan/pemvideoan sesuai jalur terbang (paralel vertikal dengan jalur bersepeda dan lari pagi) pada elevasi / ketinggian tertentu yang direncanakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agulirianto.com/2020/09/16/gowes-dan-lari-pagi-bersama-mavic-pro-taman-raya-bumi-lestari-tambun-selatan-bekasi-waypoint-flight-drone-mission/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
