<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agul Irianto for Meaningful Life &#187; Highlight</title>
	<atom:link href="http://agulirianto.com/category/highlight/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agulirianto.com</link>
	<description>All about my thoughts, interests, activities, and business. Dedicated to the world and the life after.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 14:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Isu-Isu Utama yang Mengemuka Seputar Proyek ILASPP, Termasuk Komponen yang Ditangani oleh BIG (Badan Informasi Geospasial)</title>
		<link>http://agulirianto.com/2025/10/21/isu-isu-utama-yang-mengemuka-seputar-proyek-ilaspp-termasuk-komponen-yang-ditangani-oleh-big-badan-informasi-geospasial/</link>
		<comments>http://agulirianto.com/2025/10/21/isu-isu-utama-yang-mengemuka-seputar-proyek-ilaspp-termasuk-komponen-yang-ditangani-oleh-big-badan-informasi-geospasial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 13:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[LIDAR]]></category>
		<category><![CDATA[My Work Mem]]></category>
		<category><![CDATA[On Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[Photogrammetry]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Sensing]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Informasi Geospasial]]></category>
		<category><![CDATA[BIG]]></category>
		<category><![CDATA[IfSAR]]></category>
		<category><![CDATA[ILASPP]]></category>
		<category><![CDATA[Intermap]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Pembuatan Peta RBI]]></category>
		<category><![CDATA[Peta RBI]]></category>
		<category><![CDATA[Peta RBI Skala 1:5000]]></category>
		<category><![CDATA[Peta Rupabumi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<category><![CDATA[Tender]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Woolpert]]></category>
		<category><![CDATA[World Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agulirianto.com/?p=2536</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ada beberapa isu umum yang menjadi perhatian dalam proses pelaksanaan proyek, terutama yang berkaitan dengan transparansi, koordinasi, dan akuntabilitas.&#8221;
Isu koordinasi dan sinergi
Proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP)  melibatkan kolaborasi antara BIG, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Dalam Negeri. Kolaborasi lintas kementerian/lembaga yang kompleks ini berpotensi menimbulkan isu koordinasi, seperti: 

Pembagian tanggung jawab yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agulirianto.com/2025/10/21/isu-isu-utama-yang-mengemuka-seputar-proyek-ilaspp-termasuk-komponen-yang-ditangani-oleh-big-badan-informasi-geospasial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pidato Presiden Prabowo di KTT PBB 23 September 2025 Soal Solusi Dua Negara Palestina-Israel</title>
		<link>http://agulirianto.com/2025/09/23/pidato-presiden-prabowo-di-ktt-pbb-23-september-2025-soal-solusi-dua-negara-palestina-israel/</link>
		<comments>http://agulirianto.com/2025/09/23/pidato-presiden-prabowo-di-ktt-pbb-23-september-2025-soal-solusi-dua-negara-palestina-israel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 03:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Lifes]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[KTT]]></category>
		<category><![CDATA[PBB]]></category>
		<category><![CDATA[Pidato Presiden]]></category>
		<category><![CDATA[Presiden Prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[Program Presiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agulirianto.com/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[“ Indonesia Mendukung Penuh Solusi Dua Negara!”

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato yang kuat dan jelas yang berfokus pada dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel.
Ringkasan Poin-Poin Utama:
1. Mengutuk Tragedi Kemanusiaan di Gaza: Prabowo membuka pidato dengan menyoroti bencana kemanusiaan yang terjadi di Gaza, mengutuk kekerasan terhadap warga sipil tak berdosa, termasuk perempuan dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agulirianto.com/2025/09/23/pidato-presiden-prabowo-di-ktt-pbb-23-september-2025-soal-solusi-dua-negara-palestina-israel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badan Informasi Geospasial (BIG) Buka Tender Pengadaan Data Geospasial Skala Besar</title>
		<link>http://agulirianto.com/2025/08/27/badan-informasi-geospasial-big-buka-tender-pengadaan-data-geospasial-skala-besar/</link>
		<comments>http://agulirianto.com/2025/08/27/badan-informasi-geospasial-big-buka-tender-pengadaan-data-geospasial-skala-besar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 09:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>
		<category><![CDATA[Geomatics Business]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Sensing Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Informasi Geospasial]]></category>
		<category><![CDATA[BIG]]></category>
		<category><![CDATA[IfSAR]]></category>
		<category><![CDATA[ILASPP]]></category>
		<category><![CDATA[Intermap]]></category>
		<category><![CDATA[LIDAR]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Pembuatan Peta RBI]]></category>
		<category><![CDATA[Peta RBI]]></category>
		<category><![CDATA[Peta RBI Skala 1:5000]]></category>
		<category><![CDATA[Peta Rupabumi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<category><![CDATA[Tender]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Woolpert]]></category>
		<category><![CDATA[World Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agulirianto.com/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Tender Pemetaan Skala Besar BIG 2025-2027 telah dibuka! Segera kunjungi portal pengadaan ILASP untuk informasi selengkapnya.&#8221;
Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) Project membuka kesempatan tender untuk pengadaan layanan pemetaan dan produksi data geospasial berskala besar.
Sistem pengadaan ini dirancang untuk menjamin transparansi, kompetisi, dan efisiensi dalam proses tender jasa pemetaan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agulirianto.com/2025/08/27/badan-informasi-geospasial-big-buka-tender-pengadaan-data-geospasial-skala-besar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih Periode 2024-2029</title>
		<link>http://agulirianto.com/2024/10/20/pidato-presiden-prabowo-subianto-pada-sidang-paripurna-mpr-ri-dalam-rangka-pelantikan-presiden-dan-wakil-presiden-ri-terpilih-periode-2024-2029/</link>
		<comments>http://agulirianto.com/2024/10/20/pidato-presiden-prabowo-subianto-pada-sidang-paripurna-mpr-ri-dalam-rangka-pelantikan-presiden-dan-wakil-presiden-ri-terpilih-periode-2024-2029/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 09:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Lifes]]></category>
		<category><![CDATA[Pidato Presiden]]></category>
		<category><![CDATA[Pidato Presiden Prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[Presiden]]></category>
		<category><![CDATA[Presiden Prabowo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agulirianto.com/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[“Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, di mana rakyat kecil benar-benar merasakan kemerdekaan dan terlepas dari kemiskinan!.”

Berikut ini ringkasan pidato pelantikan Presiden Prabowo Subianto (2024).
Pidato ini menekankan semangat persatuan, keberanian, dan kerja keras untuk mengatasi tantangan besar bangsa. Prabowo menyampaikan visinya dengan gaya blak-blakan dan penuh semangat, mengakui berbagai masalah yang dihadapi Indonesia sekaligus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agulirianto.com/2024/10/20/pidato-presiden-prabowo-subianto-pada-sidang-paripurna-mpr-ri-dalam-rangka-pelantikan-presiden-dan-wakil-presiden-ri-terpilih-periode-2024-2029/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satu Peta untuk Atasi Tumpang Tindih Lahan dan Percepat Perizinan</title>
		<link>http://agulirianto.com/2018/12/11/satu-peta-untuk-atasi-tumpang-tindih-lahan-dan-percepat-perizinan/</link>
		<comments>http://agulirianto.com/2018/12/11/satu-peta-untuk-atasi-tumpang-tindih-lahan-dan-percepat-perizinan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 06:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Lifes]]></category>
		<category><![CDATA[On Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Satu Peta]]></category>
		<category><![CDATA[One Map Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Pidato Presiden]]></category>
		<category><![CDATA[Pidato Presiden Joko Widodo]]></category>
		<category><![CDATA[Pidato Presiden Jokowi]]></category>
		<category><![CDATA[Presiden]]></category>
		<category><![CDATA[Presiden Joko Widodo]]></category>
		<category><![CDATA[Presiden Jokowi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agulirianto.com/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Hilangkan ego sektoral. Dengan satu peta, kita wujudkan kepastian dan kejelasan untuk pembangunan Indonesia!&#8221;
- Presiden Joko Widodo -
Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta pada Selasa, 11 Desember 2018. Kebijakan ini bertujuan menciptakan satu standar, satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal untuk seluruh peta nasional.
Tujuannya adalah mengatasi masalah tumpang tindih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agulirianto.com/2018/12/11/satu-peta-untuk-atasi-tumpang-tindih-lahan-dan-percepat-perizinan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
