<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agul Irianto for Meaningful Life &#187; Remote Sensing</title>
	<atom:link href="http://agulirianto.com/category/geomatics-science/remote-sensing-geomatics-science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agulirianto.com</link>
	<description>All about my thoughts, interests, activities, and business. Dedicated to the world and the life after.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 14:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Isu-Isu Utama yang Mengemuka Seputar Proyek ILASPP, Termasuk Komponen yang Ditangani oleh BIG (Badan Informasi Geospasial)</title>
		<link>http://agulirianto.com/2025/10/21/isu-isu-utama-yang-mengemuka-seputar-proyek-ilaspp-termasuk-komponen-yang-ditangani-oleh-big-badan-informasi-geospasial/</link>
		<comments>http://agulirianto.com/2025/10/21/isu-isu-utama-yang-mengemuka-seputar-proyek-ilaspp-termasuk-komponen-yang-ditangani-oleh-big-badan-informasi-geospasial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 13:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[LIDAR]]></category>
		<category><![CDATA[My Work Mem]]></category>
		<category><![CDATA[On Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[Photogrammetry]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Sensing]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Informasi Geospasial]]></category>
		<category><![CDATA[BIG]]></category>
		<category><![CDATA[IfSAR]]></category>
		<category><![CDATA[ILASPP]]></category>
		<category><![CDATA[Intermap]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Pembuatan Peta RBI]]></category>
		<category><![CDATA[Peta RBI]]></category>
		<category><![CDATA[Peta RBI Skala 1:5000]]></category>
		<category><![CDATA[Peta Rupabumi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<category><![CDATA[Tender]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Woolpert]]></category>
		<category><![CDATA[World Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agulirianto.com/?p=2536</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ada beberapa isu umum yang menjadi perhatian dalam proses pelaksanaan proyek, terutama yang berkaitan dengan transparansi, koordinasi, dan akuntabilitas.&#8221;
Isu koordinasi dan sinergi
Proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP)  melibatkan kolaborasi antara BIG, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Dalam Negeri. Kolaborasi lintas kementerian/lembaga yang kompleks ini berpotensi menimbulkan isu koordinasi, seperti: 

Pembagian tanggung jawab yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agulirianto.com/2025/10/21/isu-isu-utama-yang-mengemuka-seputar-proyek-ilaspp-termasuk-komponen-yang-ditangani-oleh-big-badan-informasi-geospasial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Mengontrak GeoEye-1</title>
		<link>http://agulirianto.com/2008/09/09/google-mengontrak-geoeye-1/</link>
		<comments>http://agulirianto.com/2008/09/09/google-mengontrak-geoeye-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 09:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geomatics Science]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Sensing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iriantofam.wordpress.com/2008/09/09/google-mengontrak-geoeye-1/</guid>
		<description><![CDATA[Google mendapatkan hadiah ulang tahun yang ke-10 berupa peluncuran satelit yang bernama GeoEye-1. Peluncuran tersebut hanya berselang sehari menjelang ulang tahun Google. Di harapkan dengan di luncurkan GeoEye-1, Google dapat menambahkan data-data peta satelit dari seluruh dunia. Satelit GeoEye-1 diluncurkan dengan menumpang roket Delta II di tempat peluncuran Vandenberg Air Force Base.

[amazon trackingid="agulirianto-20" keywords="geoeye" rows="1" [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agulirianto.com/2008/09/09/google-mengontrak-geoeye-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dusun Kemit Pada Google Map / Foto Satelit</title>
		<link>http://agulirianto.com/2008/05/15/dusun-kemit-pada-google-map-foto-satelit/</link>
		<comments>http://agulirianto.com/2008/05/15/dusun-kemit-pada-google-map-foto-satelit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 16:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geomatics Science]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Sensing]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kampung Halaman]]></category>
		<category><![CDATA[Kemit]]></category>
		<category><![CDATA[Map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iriantofam.wordpress.com/2008/05/15/dusun-kemit-pada-google-map-foto-satelit/</guid>
		<description><![CDATA[Kemit adalah nama salah satu Dusun di Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah. Dari dusun inilah saya berasal.
Pasar Kemit, brug Kemit, dan tugu Kemit adalah tempat-tempat spesifik saya kecil bermain sekitar tahun 1973-an. Kenapa saya bilang antara tahun 1973-an, adalah karena sebenarnya waktu itu orang tua bertugas/dinas di Irian Barat sejak tahun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agulirianto.com/2008/05/15/dusun-kemit-pada-google-map-foto-satelit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
