<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agul Irianto for Meaningful Life &#187; Geomatics Business</title>
	<atom:link href="http://agulirianto.com/category/activities/geomatics-business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agulirianto.com</link>
	<description>All about my thoughts, interests, activities, and business. Dedicated to the world and the life after.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 14:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Badan Informasi Geospasial (BIG) Buka Tender Pengadaan Data Geospasial Skala Besar</title>
		<link>http://agulirianto.com/2025/08/27/badan-informasi-geospasial-big-buka-tender-pengadaan-data-geospasial-skala-besar/</link>
		<comments>http://agulirianto.com/2025/08/27/badan-informasi-geospasial-big-buka-tender-pengadaan-data-geospasial-skala-besar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 09:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>
		<category><![CDATA[Geomatics Business]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Sensing Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Informasi Geospasial]]></category>
		<category><![CDATA[BIG]]></category>
		<category><![CDATA[IfSAR]]></category>
		<category><![CDATA[ILASPP]]></category>
		<category><![CDATA[Intermap]]></category>
		<category><![CDATA[LIDAR]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Pembuatan Peta RBI]]></category>
		<category><![CDATA[Peta RBI]]></category>
		<category><![CDATA[Peta RBI Skala 1:5000]]></category>
		<category><![CDATA[Peta Rupabumi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<category><![CDATA[Tender]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Woolpert]]></category>
		<category><![CDATA[World Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agulirianto.com/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Tender Pemetaan Skala Besar BIG 2025-2027 telah dibuka! Segera kunjungi portal pengadaan ILASP untuk informasi selengkapnya.&#8221;
Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) Project membuka kesempatan tender untuk pengadaan layanan pemetaan dan produksi data geospasial berskala besar.
Sistem pengadaan ini dirancang untuk menjamin transparansi, kompetisi, dan efisiensi dalam proses tender jasa pemetaan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agulirianto.com/2025/08/27/badan-informasi-geospasial-big-buka-tender-pengadaan-data-geospasial-skala-besar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Drone Mapping&#8217; Masjid Nuzulul Haq Perumahan Bumi Lestari, Mangunjaya, Tambun Selatan, Bekasi Dalam Rangka Renovasi Total</title>
		<link>http://agulirianto.com/2020/12/02/drone-mapping-masjid-nuzulul-haq-perumahan-bumi-lestari-mangunjaya-tambun-selatan-bekasi-dalam-rangka-renovasi-total/</link>
		<comments>http://agulirianto.com/2020/12/02/drone-mapping-masjid-nuzulul-haq-perumahan-bumi-lestari-mangunjaya-tambun-selatan-bekasi-dalam-rangka-renovasi-total/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 14:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>
		<category><![CDATA[Drone Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Geomatics Business]]></category>
		<category><![CDATA[Geospatial Hobbyist]]></category>
		<category><![CDATA[Photogrammetry Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Aerial Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Alientech Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Bumi Lestari]]></category>
		<category><![CDATA[Bundle Block Adjustment]]></category>
		<category><![CDATA[Cut And Fill]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Surface Model]]></category>
		<category><![CDATA[DigitalTerrain Model]]></category>
		<category><![CDATA[Dijitasi Ortofoto]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[DSM]]></category>
		<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[Masjid Nuzulul Haq]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Orthomozaic]]></category>
		<category><![CDATA[Orthophoto]]></category>
		<category><![CDATA[Pengukuran Luas Persil]]></category>
		<category><![CDATA[Photogrammetric Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Photogrammetric Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Pix4D Capture]]></category>
		<category><![CDATA[Pix4D Mapper]]></category>
		<category><![CDATA[Profil Melintang]]></category>
		<category><![CDATA[Profil Memanjang]]></category>
		<category><![CDATA[Renovasi Total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agulirianto.com/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[
Sumber: Agul Irianto&#8217;s Channel &#124; Berlangganan:  &#124; On Youtube
Video Dokumentasi pelaksanaan pemetaan drone (drone mapping) masjid Nuzulul Haq, Bumi Lestari Mangunjaya Tambun Selatan Bekasi, berkenaan dengan rencana renovasi (pembangunan) total.
Pemotretan udara menggunakan wahana Mavic Pro dengan terbang secara otomatis memakai aplikasi Pix4D Capture. Adapun titik-titik kontrol pemetaan (GCP / Ground Control Point) menggunakan 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agulirianto.com/2020/12/02/drone-mapping-masjid-nuzulul-haq-perumahan-bumi-lestari-mangunjaya-tambun-selatan-bekasi-dalam-rangka-renovasi-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penerapan Mavic Mini Untuk Pemetaan Fotogrametri, Diberdayakan Oleh Dronelink, Terbang Otomatis</title>
		<link>http://agulirianto.com/2020/10/06/penerapan-mavic-mini-untuk-pemetaan-fotogrametri-diberdayakan-oleh-dronelink-terbang-otomatis/</link>
		<comments>http://agulirianto.com/2020/10/06/penerapan-mavic-mini-untuk-pemetaan-fotogrametri-diberdayakan-oleh-dronelink-terbang-otomatis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 14:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>
		<category><![CDATA[Drone Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Geomatics Business]]></category>
		<category><![CDATA[Photogrammetry Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[App Dronelink]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomous]]></category>
		<category><![CDATA[Bundle Block Adjustment]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Drone Flight Mission]]></category>
		<category><![CDATA[Drone Flight Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Mozaic]]></category>
		<category><![CDATA[Ortho Mozaic]]></category>
		<category><![CDATA[Orthophoto]]></category>
		<category><![CDATA[Pix4D Mapper]]></category>
		<category><![CDATA[Point Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Terbang Otomatis]]></category>
		<category><![CDATA[Waypoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agulirianto.com/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[
Sumber: Agul Irianto&#8217;s Channel &#124; Berlangganan:  &#124; On Youtube
Mavic Mini kini bisa terbang otomatis (autonomous); waypoint, pemetaan fotogrametri dll. Parameter penerbangan, arah dan kecepatan drone, arah gimbal / kamera  bisa diset sesuai kebutuhan akuisisi (video/foto) tanpa batas. Sehingga semua pergerakan drone, gimbal / kamera dihitung secara matematis dan dieksekusi secara otomatis menggunakan aplikasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agulirianto.com/2020/10/06/penerapan-mavic-mini-untuk-pemetaan-fotogrametri-diberdayakan-oleh-dronelink-terbang-otomatis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drone Mavic PRO Untuk Pemetaan Fotogrametri? Bisa! &#8211; Perlu Uji Lanjut Sisi Akurasi Standar Pemetaan!</title>
		<link>http://agulirianto.com/2020/07/12/drone-mavic-pro-untuk-pemetaan-fotogrametri-bisa-perlu-uji-lanjut-sisi-akurasi-standar-pemetaan/</link>
		<comments>http://agulirianto.com/2020/07/12/drone-mavic-pro-untuk-pemetaan-fotogrametri-bisa-perlu-uji-lanjut-sisi-akurasi-standar-pemetaan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 14:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>
		<category><![CDATA[Drone Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Geomatics Business]]></category>
		<category><![CDATA[Photogrammetry Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Aerial Photogrammetry]]></category>
		<category><![CDATA[Aerial Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Alientech Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Bundle Block Adjustment]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[DSM & DTM]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera Non-Metrik]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Orthomozaic]]></category>
		<category><![CDATA[Orthophoto]]></category>
		<category><![CDATA[Photogrammetry]]></category>
		<category><![CDATA[Pix4D Capture]]></category>
		<category><![CDATA[Pix4D Mapper]]></category>
		<category><![CDATA[Point Cloud and Mesh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agulirianto.com/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[
Sumber: Agul Irianto&#8217;s Channel     &#124;   Berlangganan: 
Jajal Mavic PRO (Drone Fotografi Profesional / Amatir / Hobby) untuk pemetaan fotogrametri (photogrammetry mapping).
Ternyata bisa, dengan dibantu software capture (akuisisi) PIX4D CAPTURE lalu proses fotogrametrinya (bundle block adjustment, DSM &#038; DTM generating, orthophoto pocessing) menggunakan software photogrammetry PIX4D MAPPER.

Namun perlu analisa ilmiah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agulirianto.com/2020/07/12/drone-mavic-pro-untuk-pemetaan-fotogrametri-bisa-perlu-uji-lanjut-sisi-akurasi-standar-pemetaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Survey Kelengkapan Lapangan (SKL) pada Pemetaan RBI Skala 1:5.000 Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah</title>
		<link>http://agulirianto.com/2019/11/24/survey-kelengkapan-lapangan-skl-pada-pemetaan-rbi-skala-15-000-kab-gunung-mas-kalimantan-tengah/</link>
		<comments>http://agulirianto.com/2019/11/24/survey-kelengkapan-lapangan-skl-pada-pemetaan-rbi-skala-15-000-kab-gunung-mas-kalimantan-tengah/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 14:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>
		<category><![CDATA[Geomatics Business]]></category>
		<category><![CDATA[Geospatial Hobbyist]]></category>
		<category><![CDATA[My Work Mem]]></category>
		<category><![CDATA[On Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Photogrammetry Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Aerial Videography]]></category>
		<category><![CDATA[Bereng Jun]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[DJI Go 4 Mod (Red)]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Gunung Mas]]></category>
		<category><![CDATA[Inspektorat BIG]]></category>
		<category><![CDATA[KualaKurun]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Flight]]></category>
		<category><![CDATA[Manuhing]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Movie Maker]]></category>
		<category><![CDATA[Palangkaraya]]></category>
		<category><![CDATA[Peta Dasar]]></category>
		<category><![CDATA[RBI]]></category>
		<category><![CDATA[RBI 5K]]></category>
		<category><![CDATA[Rupabumi 5K]]></category>
		<category><![CDATA[Rupabumi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Skala 5K]]></category>
		<category><![CDATA[SKL]]></category>
		<category><![CDATA[Survey Kelengkapan Lapangan]]></category>
		<category><![CDATA[Taringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agulirianto.com/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[
Sumber: Agul Irianto&#8217;s Channel &#124; Berlangganan:  &#124; On Youtube
Pekerjaan ini adalah dalam rangka survey kelengkapan lapangan (SKL) untuk pemetaan rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:5.000 wilayah kabupaten Gunungmas dan sekitarnya, provinsi Kalimantan Tengah menggunakan data foto udara dan liDAR.
Dilaksanakan oleh: KSO PT. WALS, PT. FRASTA, PT. AJISAKA DESTAR UTAMA, dan PT. WAINDO SPECTERRA dengan jangka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agulirianto.com/2019/11/24/survey-kelengkapan-lapangan-skl-pada-pemetaan-rbi-skala-15-000-kab-gunung-mas-kalimantan-tengah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
